Dodatkowa opłata dla kierunku kosmetologia za podstawowy pakiet do zajęć praktycznych wynosi 300 zł. (płatne z rozpoczęciem roku akademickiego)
| ADMINISTRACJAdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 340,00 zł | 3400,00 zł |
| 2 | IX, III | 1650,00 zł | 3300,00 zł |
| 1 | IX | 3200,00 zł | 3200,00 zł |
| FIZJOTERAPIAdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 495,00 zł | 4950,00 zł |
| 2 | IX, III | 2400,00 zł | 4800,00 zł |
| 1 | IX | 4700,00 zł | 4700,00 zł |
| DIETETYKAdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 480,00 zł | 4800,00 zł |
| 2 | IX, III | 2350,00 zł | 4700,00 zł |
| 1 | IX | 4600,00 zł | 4600,00 zł |
| KOSMETOLOGIAdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 460,00 zł | 4600,00 zł |
| 2 | IX, III | 2250,00 zł | 4500,00 zł |
| 1 | IX | 4400,00 zł | 4400,00 zł |
| LOGISTYKAdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 420,00 zł | 4200,00 zł |
| 2 | IX, III | 2050,00 zł | 4100,00 zł |
| 1 | IX | 4000,00 zł | 4000,00 zł |
| ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJIdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 410,00 zł | 4100,00 zł |
| 2 | IX, III | 2000,00 zł | 4000,00 zł |
| 1 | IX | 3900,00 zł | 3900,00 zł |
| ZDROWIE PUBLICZNEdla studentów niestacjonarnych pierwszego roku studiów |
| Ilość rat | Miesiące | Kwota ratalna | Kwota ogólna |
| 10 | IX - VI | 380,00 zł | 3800,00 zł |
| 2 | IX, III | 1850,00 zł | 3700,00 zł |
| 1 | IX | 3600,00 zł | 3600,00 zł |